Latest election: José Antonio Kast won the presidential runoff on December 14, 2025 with 58.17% of valid votes (TRICEL official results).Última elección: José Antonio Kast ganó la segunda votación presidencial del 14 de diciembre de 2025 con el 58,17 % de los votos válidos (resultados oficiales del TRICEL).
Next: municipal and regional elections in October 2028.Próxima: elecciones municipales y regionales en octubre de 2028. Pending: SERVEL has not yet published the exact date and calendar.En espera: SERVEL aún no ha publicado la fecha exacta ni el calendario.
| DateFecha | What happensQué ocurre |
|---|---|
| Nov 16, 202516 de noviembre de 2025 | Presidential election (first round) and parliamentary elections (all 155 deputies, part of the Senate)Elección presidencial (primera votación) y elecciones parlamentarias (155 diputados y parte del Senado) |
| Dec 14, 202514 de diciembre de 2025 | Presidential runoff (second round)Segunda votación presidencial |
| Mar 11, 202611 de marzo de 2026 | José Antonio Kast takes office as President for 2026–2030José Antonio Kast asume como Presidente de la República para 2026–2030 |
| October 2028 (date pending SERVEL)Octubre de 2028 (fecha pendiente de SERVEL) | Next election: municipal and regional elections (mayors, councillors, regional governors and councillors)Próxima elección: elecciones municipales y regionales (alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales) |
| November 2029 (date pending SERVEL)Noviembre de 2029 (fecha pendiente de SERVEL) | Next presidential and parliamentary electionsPróximas elecciones presidenciales y parlamentarias |
SourcesFuentes: SERVEL · TRICEL · all sourcestodas las fuentes