Latest election: on February 1, 2026 Laura Fernández Delgado (Pueblo Soberano) was elected President in the first round with 48.53% of valid votes; the TSE declared her election in Resolution 1876-E11-2026.Última elección: el 1 de febrero de 2026 Laura Fernández Delgado (Pueblo Soberano) fue electa presidenta en primera ronda con el 48,53 % de los votos válidos; el TSE declaró su elección en la Resolución 1876-E11-2026.
Next: municipal elections in February 2028.Próxima: elecciones municipales en febrero de 2028. Pending: the TSE has not yet published the calendar.En espera: el TSE aún no publica el calendario.
| DateFecha | What happensQué ocurre |
|---|---|
| Feb 1, 20261 de febrero de 2026 | National elections: President, two Vice Presidents and 57 deputiesElecciones nacionales: Presidencia, dos vicepresidencias y 57 diputaciones |
| Mar 23, 202623 de marzo de 2026 | TSE officially announces the 57 elected deputies (Resolution 2363-E11-2026)El TSE da a conocer oficialmente las 57 diputaciones electas (Resolución 2363-E11-2026) |
| May 1, 20261 de mayo de 2026 | New Legislative Assembly term begins (to April 30, 2030)Inicia el periodo de la nueva Asamblea Legislativa (hasta el 30 de abril de 2030) |
| May 8, 20268 de mayo de 2026 | Laura Fernández Delgado takes office as President (to May 8, 2030)Laura Fernández Delgado asume la Presidencia (hasta el 8 de mayo de 2030) |
| February 2028 (date pending TSE)Febrero de 2028 (fecha pendiente del TSE) | Next election: municipal elections (mayors, councils, district councils)Próxima elección: elecciones municipales (alcaldías, regidurías, concejos de distrito) |
| February 2030 (date pending TSE)Febrero de 2030 (fecha pendiente del TSE) | Next national electionsPróximas elecciones nacionales |
SourcesFuentes: TSE 1876-E11-2026 · TSE 2363-E11-2026 · all sourcestodas las fuentes