Each of the 16 states elects its own parliament under its own election law. Candidate lists are not final yet; Vote Book will add them from the state returning officers once they are approved.Jedes der 16 Länder wählt sein Parlament nach eigenem Wahlrecht. Die Wahlvorschläge sind noch nicht zugelassen; Vote Book ergänzt sie nach Zulassung durch die Landeswahlleitungen.
| DateFecha | What happensQué ocurre |
|---|---|
| Sun, Apr 18, 2027So., 18. April 2027 | Saarland — Landtag electionSaarland — Landtagswahl |
| Sun, Apr 18, 2027So., 18. April 2027 | Schleswig-Holstein — Landtag election (set by state cabinet Mar 24, 2026; source)Schleswig-Holstein — Landtagswahl (Kabinettsbeschluss 24.03.2026; Quelle) |
| Sun, Apr 25, 2027So., 25. April 2027 | North Rhine-Westphalia — Landtag election (set by state cabinet Feb 24, 2026; source)Nordrhein-Westfalen — Landtagswahl (Kabinettsbeschluss 24.02.2026; Quelle) |
| Sun, May 30, 2027So., 30. Mai 2027 | Bremen — Bürgerschaft (state parliament) electionBremen — Bürgerschaftswahl |
| Sun, Sep 26, 2027So., 26. September 2027 | Lower Saxony — Landtag electionNiedersachsen — Landtagswahl |
| Autumn 2028 (expected)voraussichtlich Herbst 2028 | Bavaria and Hesse — Landtag elections (date not yet set)Bayern und Hessen — Landtagswahlen (Termin noch nicht festgelegt) |
No verified quote found yet.Noch kein verifiziertes Zitat gefunden.
SourcesQuellen: Bundeswahlleiterin · Bundesrat · all sourcesalle Quellen