Latest election: Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) won the June 7, 2026 runoff with 50.135% of valid votes and was proclaimed President-elect by the JNE on July 3, 2026.Última elección: Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) ganó la segunda vuelta del 7 de junio de 2026 con el 50,135 % de los votos válidos y fue proclamada presidenta electa por el JNE el 3 de julio de 2026.
| DateFecha | What happensQué ocurre |
|---|---|
| Apr 12, 202612 de abril de 2026 | General election: president (first round), Senate and Chamber of Deputies, Andean ParliamentElecciones Generales: presidencia (primera vuelta), Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino |
| May 15, 202615 de mayo de 2026 | ONPE counts 100% of first-round presidential tally sheets (92,766)La ONPE contabiliza el 100 % de las actas presidenciales de primera vuelta (92 766) |
| Jun 7, 20267 de junio de 2026 | Presidential runoff (Segunda Elección Presidencial)Segunda Elección Presidencial |
| Jul 3, 20263 de julio de 2026 | JNE proclaims Keiko Fujimori Higuchi President-elect for 2026–2031 (Resolution 1625-2026-JNE)El JNE proclama a Keiko Fujimori Higuchi presidenta electa para 2026–2031 (Resolución N.° 1625-2026-JNE) |
| Next (date pending JNE)Próxima (fecha pendiente del JNE) | Next scheduled elections: regional and municipal elections. Pending: Vote Book has not yet confirmed the date and results on JNE/ONPE pages.Próximas elecciones: regionales y municipales. En espera: Vote Book aún no ha confirmado la fecha ni los resultados en páginas del JNE o la ONPE. |
| 20312031 | Next general election (five-year term)Próximas Elecciones Generales (mandato de cinco años) |
SourcesFuentes: JNE · ONPE · all sourcestodas las fuentes