Karol Tadeusz Nawrocki was elected President in the second round on June 1, 2025.Karol Tadeusz Nawrocki został wybrany na Prezydenta w ponownym głosowaniu 1 czerwca 2025 r.
| CandidateKandydat | VotesGłosy | % valid votes% głosów ważnych |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 10 606 877 | 50,89% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 10 237 286 | 49,11% |
| CandidateKandydat | VotesGłosy | % valid votes% głosów ważnych |
|---|---|---|
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 6 147 797 | 31,36% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 5 790 804 | 29,54% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 902 448 | 14,81% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 1 242 917 | 6,34% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 978 901 | 4,99% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 952 832 | 4,86% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 829 361 | 4,23% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 243 479 | 1,24% |
| SENYSZYN Joanna | 214 198 | 1,09% |
| JAKUBIAK Marek | 150 698 | 0,77% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 95 640 | 0,49% |
| MACIAK Maciej | 36 371 | 0,19% |
| WOCH Marek Marian | 18 338 | 0,09% |
Names as printed by the PKW. Percentages use the PKW’s decimal comma.Nazwiska w zapisie PKW.
SourcesŹródła: PKW — obwieszczenie 19.05.2025 · PKW — obwieszczenie 2.06.2025 · all sourceswszystkie źródła