| DateData | ElectionEleição |
|---|---|
| May 18, 202518 de maio de 2025 | Assembly of the Republic (legislative), heldAssembleia da República (legislativas), realizada |
| Oct 12, 202512 de outubro de 2025 | Local elections (autárquicas), heldEleições autárquicas, realizadas |
| Jan 18 and Feb 8, 202618 de janeiro e 8 de fevereiro de 2026 | President of the Republic, held (two rounds)Presidente da República, realizada (duas voltas) |
| Sept/Oct 2029 (expected)setembro/outubro de 2029 (previsto) | Next Assembly of the Republic and local elections, if terms run their normal length (CNE calendar)Próximas legislativas e autárquicas, se os mandatos tiverem a duração normal (calendário da CNE) |
230 seats. Turnout 58.25% (6 319 969 voters of 10 848 816 registered).230 mandatos. Participação 58,25% (6 319 969 votantes de 10 848 816 inscritos).
| ListLista | VotesVotos | % | SeatsMandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP AD — Coligação PSD/CDS | 1 971 602 | 32,54 | 88 |
| PPD/PSD.CDS-PP.PPM PSD/CDS/PPM (Açores) | 36 886 | 0,61 | 3 |
| CH Chega | 1 438 554 | 23,74 | 60 |
| PS Partido Socialista | 1 442 546 | 23,81 | 58 |
| IL Iniciativa Liberal | 338 974 | 5,59 | 9 |
| L Livre | 257 291 | 4,25 | 6 |
| PCP-PEV CDU — Coligação Democrática Unitária | 183 686 | 3,03 | 3 |
| B.E. Bloco de Esquerda | 125 808 | 2,08 | 1 |
| PAN Pessoas-Animais-Natureza | 86 930 | 1,43 | 1 |
| JPP Juntos pelo Povo | 20 900 | 0,34 | 1 |
| TotalTotal | 230 |
Lists that won no seats are in the official map. % is of validly cast votes. AD ran as PSD/CDS on the mainland, Madeira and abroad, and as PSD/CDS/PPM in the Azores; together 91 seats.As listas sem mandatos constam do mapa oficial. A % é sobre os votos validamente expressos. A AD concorreu como PSD/CDS no continente, Madeira e estrangeiro, e como PSD/CDS/PPM nos Açores; em conjunto, 91 mandatos.
António José Martins Seguro was elected in the Feb. 8, 2026 runoff with 66.84% of valid votes, against André Claro Amaral Ventura (33.16%).António José Martins Seguro foi eleito na segunda volta de 8 de fevereiro de 2026 com 66,84% dos votos válidos, contra André Claro Amaral Ventura (33,16%). Full results →Resultados completos →
Find your district →Encontre o seu círculo → How d’Hondt works →Como funciona o método d’Hondt →
SourcesFontes: CNE, Mapa Oficial n.º 2-A/2025 · Diário da República · all sourcestodas as fontes