| CandidateCandidato | VotesVotos | % |
|---|---|---|
| António José Martins Seguro (electedeleito) | 3 502 613 | 66,84 |
| André Claro Amaral Ventura | 1 737 950 | 33,16 |
Turnout 50.03% (5 515 977 of 11 025 823). Blank 177 072, invalid 98 342.Participação 50,03% (5 515 977 de 11 025 823). Brancos 177 072, nulos 98 342. CNE, Mapa Oficial n.º 1/2026
| CandidateCandidato | VotesVotos | % |
|---|---|---|
| António José Martins Seguro No verified quote found yet.Ainda não foi encontrada nenhuma citação verificada. | 1 755 563 | 31,11 |
| André Claro Amaral Ventura No verified quote found yet.Ainda não foi encontrada nenhuma citação verificada. | 1 327 021 | 23,52 |
| João Fernando Cotrim de Figueiredo No verified quote found yet.Ainda não foi encontrada nenhuma citação verificada. | 903 057 | 16,00 |
| Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo No verified quote found yet.Ainda não foi encontrada nenhuma citação verificada. | 695 377 | 12,32 |
| Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes No verified quote found yet.Ainda não foi encontrada nenhuma citação verificada. | 637 442 | 11,30 |
| Catarina Soares Martins No verified quote found yet.Ainda não foi encontrada nenhuma citação verificada. | 116 407 | 2,06 |
| António Filipe Gaião Rodrigues No verified quote found yet.Ainda não foi encontrada nenhuma citação verificada. | 92 644 | 1,64 |
| Manuel João Gonçalves Rodrigues Vieira No verified quote found yet.Ainda não foi encontrada nenhuma citação verificada. | 60 927 | 1,08 |
| Eduardo Jorge Costa Pinto No verified quote found yet.Ainda não foi encontrada nenhuma citação verificada. | 38 588 | 0,68 |
| André Pestana da Silva No verified quote found yet.Ainda não foi encontrada nenhuma citação verificada. | 10 897 | 0,19 |
| Humberto Raimundo Joaquim Correia No verified quote found yet.Ainda não foi encontrada nenhuma citação verificada. | 4 773 | 0,08 |
Turnout 52.39% (5 768 536 of 11 009 803). Blank 61 275, invalid 64 565.Participação 52,39% (5 768 536 de 11 009 803). Brancos 61 275, nulos 64 565. CNE, Mapa Oficial n.º 1-A/2026